Cursa o Termina tu Primaria o Secundaria en el INEA Yucatán (IEAEY)
Si quieres cursar o terminar tu primaria o secundaria, en el INEA Yucatán (IEAEY) puedes beneficiarte de todos los servicios que el INEA te ofrece para cursar, acreditar y obtener tu certificado con validéz oficial.
Qué es el IEAEY
El IEAEY es el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán y es el acrónimo con el que opera el INEA en el estado de Yucatán. Dicho acrónimo sirve para darle una mayor identidad a la Institución Educativa en el Estado.
Y es que gracias a los convenios de coordinación con los Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA), el IEAEY funciona a través del INEA en toda la República Mexicana.
Toda la información contenida en nuestro sitio correspondiente al INEA es aplicable para cualquier estado de la República Mexicana.
Cómo estudiar en el IEAEY
En los siguientes enlaces puedes consultar cuáles son los requisitos para estudiar la primaria o la secundaria en el IEAEY (INEA), la documentación necesaria así como los pasos a seguir para que puedas concluir tus estudios con éxito.
Además, dentro de nuestro sitio podrás encontrar guías de estudio así como información que creemos será de tu interés.
Unidades Operativas del IEAEY en Yucatán
De acuerdo al último censo del 30 de septiembre de 2022, en el Estado de Yucatán existen 329 Plazas Comunitarias, Puntos de Encuentro y Círculos de Estudio.
Te dejamos una lista para que puedas consultarlas y localizar la que se encuentre más cerca de tí.
| MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA | DOMICILIO | COLONIA | C.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| ABALA | ABALA | PE H AYUNTAMIENTO DE ABALA (POLICIAS DEL MUNICIPIO) | 10 X 11 Y 13 | ABALA | 97825 |
| ABALA | UAYALCEH | PE ESC PRIM NICOLAS MOGUEL UAYALCEH | 12 X 11 Y 13 | UAYALCEH DE PEON | 97825 |
| ACANCEH | ACANCEH | C3100305 EL PORTAL | 30 | 3 AGUA VIVA | 97380 |
| ACANCEH | TICOPO | ACANCEH TICOPO ESC PRIM JOSE PENICHE FAJARDO PE | CENTRO DE LA POBLACION | TICOPO | 97380 |
| AKIL | AKIL | I3100103 LA PALMA H AYUNTAMIENTO AKIL | C 21 S/N X 18 Y 20 | CENTRO | 97990 |
| BACA | BACA | I3100517 DOMINGO GUZMAN BASTO MAZA (BACA) | 19 X 22 Y 24 | CENTRO | 97450 |
| BOKOBA | BOKOBA | PE_04_APRENDIENDO JUNTOS ( BOKOBA ) | 21 X 16 | CENTRO | 97466 |
| BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | I3100616 PLAZA COMUNITARIA BUCTZOTZ | 20 X 19 Y 21 | CENTRO | 97620 |
| BUCTZOTZ | XBEC | PE_06_ PALACIO MUNICIPAL ( XBEC ) | DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL PARQUE | XBEC | 97620 |
| CACALCHEN | CACALCHEN | PE_04_VAMOS A ESCRIBIR ( CACALCHEN ) | 21 X 22 Y 24 | CENTRO | 97460 |
| CALOTMUL | CALOTMUL | BENITO JUAREZ GARCIA MR03 | 20 X 23 Y 25 | CENTRO | 97745 |
| CALOTMUL | POCOBOCH | POCOBOCH (PE) MR03 | CENTRO | COMISARIA MUNICIPAL | POCOBOCH | 97745 |
| CANSAHCAB | CANSAHCAB | PE_03_21 DE MARZO 2 (CANSAHCAB) | 19 X 21 Y 23 | CENTRO | 97410 |
| CELESTUN | CELESTUN | I3100716 PLAZA COMUN ITARIA CASA DE LA CULTURA CELESTUN | C12 S/N X 13 Y 15 | CENTRO | 97367 |
| CENOTILLO | CENOTILLO | I3101102 JOSE VASCONCELOS CENOTILLO POLICIAS | C12 # 148A | CENTRO | 97640 |
| CONKAL | CONKAL | PLAZA COMUNITARIA HECTOR VICTORIA AGUILAR (CONKAL) | 22 | CENTRO PALACIO MUNICIPAL | 97345 |
| CONKAL | XCUYUM | PE_04_PRIM EULALIO CASARES GALERA_XCUYUN | 19 | CENTRO | 97346 |
| CUNCUNUL | CUNCUNUL | CUNCUNUL PE H AYUNTAMIENTO POLICIA MPAL 12 | BAJOS DEL PALACIO MPAL | CUNCUNUL | 97766 |
| CUZAMA | CUZAMA | CUZAMA U YI'INAJIL SAÁMAL | 14 X 15 Y 17 | CUZAMA | 97577 |
| CHACSINKIN | CHACSINKIN | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 18 X 19 Y 21 FRENTE PARQUE PRINCIPAL | CHACSINKIN | 97955 |
| CHANKOM | CHANKOM | I3100303 EUSTAQUIO CIME POLICIA MPAL CHANKOM | 30 CENTRO | CHANKOM | 97758 |
| CHANKOM | MUCHUCUXCAH | MUCHUCHUXCAH |10 | CONOCIDO CENTRO | MUCHUCUXCAH | 97920 |
| CHAPAB | CHAPAB | PE EL EDUCADOR CHAPAB | 26 | CHAPAB | 97857 |
| CHAPAB | CITINCABCHEN | PUNTO DE ENCUENTRO CITINCABCHEN | 5 X 6 Y 8 | CITINCABCHEN | 97857 |
| CHEMAX | CHEMAX | PE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA MR07 | 18A X 19 Y 21 | CHEMAX | 97770 |
| CHEMAX | CHEMAX | I3101602 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | 23 X 20 Y 20 A | CENTRO | 97770 |
| CHEMAX | CHEMAX | COBAY CHEMAX | CONOCIDO | CHEMAX | 97770 |
| CHEMAX | XCATZIN CATZIN | XCATZIN COM MPAL MR06 | A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | XCATZIN | 97740 |
| CHEMAX | XALAU XALAU | XALAU PE SALVADOR ALVARADO MR06 | CONOCIDOCENTRO DE LA POBLACION | XALAU | 97770 |
| CHEMAX | XCAN | XCAN LA LUZ (PE) MR07 | 26 | XCAN | 97770 |
| CHEMAX | XCAN | XCAN (ESC BENITO JUAREZ GARCIA) MR07 | A UNA CUADRA DE LA GASOLINERA | XCAN | 97770 |
| CHEMAX | XCAN | XCAN MIB MR07 | COMISARIA MUNICIPAL | XCAN | 97770 |
| CHEMAX | HOTEOCH | HOTEOCH MR06 | COMISARIA MUNICIPAL | HOTEOCH | 97770 |
| CHEMAX | TULIN | X TULIM PE COM MPAL MR06 | PRINCIPAL (COMISARIA MUNICIPAL) | X TULIM | 97773 |
| CHEMAX | XCAN | TUMBEN KUXTAL XCAN MR07 | 18 EN LA COMISARIA MUNICIPAL | XCAN | 0 |
| CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | I3100702 H AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO POLIC UKA | 21 X 16 Y 18 | CHICXULUB PUEBLO | 97340 |
| CHICHIMILA | CHICHIMILA | I3100403 MANUEL ANTONIO AY POLICIA MPAL CHICHIMILA | 20 X 21 | CENTRO | 97760 |
| CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT POLICIA MPAL PE CHIKINDZONOT 7 | CONOCIDO | CHIKINDZONOT | 97940 |
| CHOCHOLA | CHOCHOLA | I3100209 U NAJIL TU ´UX KU KA´ ANSA´ AL MAÁK XOOK CHOCHOL | 13 X 18 Y 20 | CENTRO | 97816 |
| CHOCHOLA | CHOCHOLA | PE CHOCHOLA | 13 S/N X 18 Y 20 | CENTRO | 97816 |
| CHUMAYEL | CHUMAYEL | CHUMAYEL (SEBASTIAN DIAZ MARIN PE) | DOM CONOC ESC PRIM SEBASTIAN DIAZ MARIN | HOMUN | 97904 |
| DZAN | DZAN | PE LUIS HIDALGO MONROY DZAN 6 | CALLE 23 | DZAN | 97854 |
| DZAN | DZAN | PE LUIS HIDALGO MONROY DZAN 7 | 23 | CENTRO | 97854 |
| DZAN | DZAN | PE H AYUNTAMIENTO DZAN (POLICIA MUNICIPAL) | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DZAN | 97854 |
| DZEMUL | DZEMUL | I3101003 EDUARDO CUEVAS DE LA GUARDIA (DZEMUL) | 18 X 19 Y 21 | CENTRO | 97404 |
| DZIDZANTUN | DZIDZANTUN | PE_05_ESC PRIM 20 DE NOVIEMBRE ( DZIDZANTUN ) | ALADO DEL PALACIO MUNICIPAL | CENTRO | 97500 |
| DZILAM GONZALEZ | DZILAM GONZALEZ | I3100602 DZILAM GONZALEZ | 22 X 19 Y 21 | CENTRO | 97600 |
| DZITAS | DZITAS | I3100617 MTRO HECTOR ALFREDO CASTELLANOS MANZANERO | 25 CENTRO | DZITAS | 97660 |
| ESPITA | ESPITA | I3100802 X´ P´IT HA´ESPITAPERSONAL HAYUNTAMIENTO MPAL | CALLE 25 POR 22 Y 20 COLONIA CENTRO | 3 ESPITA | 97730 |
| HALACHO | HALACHO | PROFR JUAN MANUEL BASULTO | 21 X 16 Y 14 | CENTRO | 97830 |
| HALACHO | CEPEDA | P ENC HALACHO (IGLESIA) | 27 S/N | CENTRO | 97831 |
| HALACHO | CUCH HOLOCH | PROMCUCH HOLOCH | ENFRENTE DE LA COMISARIA | CUCH HOLOCH | 97830 |
| HALACHO | SIHO | P ENC(SIHO) VENUSTIANO CARRANZA | 21 CENTRO | CENTRO | 97830 |
| HOCABA | HOCABA | I3101203 PLAZA COMUNITARIA ELEUTERIO POOTHOCABA | 13 | BARRIO DE SAN FERNANDO | 97560 |
| HOCTUN | HOCTUN | I3100503 NIÑOS HEROES HOCTUN | C25 X 16 Y 14 ENFRENTE DE TIENDA LA LUPITA | CENTRO | 97480 |
| HOMUN | HOMUN | I3100703 SAN BUENAVENTURA | 17 X 22 Y 24 | 3 CENTRO | 97580 |
| HUHI | HUHI | I3100309 PROFR JUAN BAUTISTA RENAN MORENO PINZON | 20 | CENTRO | 97590 |
| HUNUCMA | HUNUCMA | P ENCHUNUCMA | 39 # 228 X 39C Y 36 | CENTRO | 97350 |
| HUNUCMA | HUNUCMA | P ENCFRANCISCO I MADERO | 25 # 208 | CENTRO | 97350 |
| HUNUCMA | HUNUCMA | COBAYHUNUCMA | 26 S/N A LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | CENTRO | 97350 |
| HUNUCMA | HUNUCMA | COBAY 2022 | 26 | ANTIGUA CARRETERA A MERIDA | 97350 |
| HUNUCMA | HUNUCMA | ESCUELA SECUNDARIA RUBEN DARIO HERRERA | 31 | 3 REYES | 97350 |
| HUNUCMA | HUNKANAB | HUNKANAB | ATRAS DE LA TELESECUNDARIA | CENTRO | 97350 |
| HUNUCMA | SISAL | SISAL CENTRO COMUNITARIO LEGORRETA HERNANDEZ | A UNA ESQUINA DEL FARO | SISAL | 97350 |
| HUNUCMA | TEXAN DE PALOMEQUE | P ENCTEXAN DAMIAN CARMONA | A UN COSTADO DE LA IGLESIA | TEXAN DE PALOMEQUE | 97350 |
| IXIL | IXIL | I3100217 JOSE TEC POOT | 19 | IXIL | 97343 |
| IZAMAL | IZAMAL | I3101202 RICARDO LOPEZ MENDEZ IZAMAL POLICIAS | 32 | CENTRO | 97540 |
| IZAMAL | IZAMAL | PE DRA MARIA MONTESSORI IZAMAL | 21 X 22 S/N COL EMILIANO ZAPATA | IZAMAL | 97540 |
| IZAMAL | CITILCUM | PE MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA IZAMAL ( CITILCUM) | 11 X 10 S/N | CITILCUM | 97550 |
| IZAMAL | CUAUHTEMOC | PUNTO D ENCUENTRO CUAUHTEMOC | A UN LADO DEL PALACIO MUNICIPAL | CUAUHTEMOC | 97558 |
| IZAMAL | SITILPECH | PUNTO DE ENCUENTRO DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL | 21 | SITILPECH | 97545 |
| IZAMAL | XANABA | PROMOTORIA XANABA | 11 | XANABA | 97556 |
| IZAMAL | KIMBILA | PUNTO DE ENCUENTRO DR GEORG F GAUMER KIMBILA | 20 X 21 A Y 23 | KIMBILA | 97555 |
| KANASIN | KANASIN | I3100207 FELIPE CARRILLO PUERTO | 73 A | XELPAC KANASIN | 97370 |
| KANASIN | KANASIN | LEONA VICARIO | DOM CONOCIDO | LEONA VICARIO | 97000 |
| KANASIN | KANASIN | P DE E ESC PRIM 18 DE MARZO (MULCHECHENKANASIN) | 59 X 58 Y 60 | MULCHECHEN | 97000 |
| KANASIN | KANASIN | CERRITO MULCHECHEN | 75 X 66 Y 68 | 0 | 97000 |
| KANASIN | KANASIN | PE_05_IGLESIA_SANTA_ISABEL | 75 X 58 | NULL | 97000 |
| KANASIN | KANASIN | COBAY KANASIN | 14 | CUAUHTEMOC II | 97370 |
| KANASIN | KANASIN | CENTRO COMUNITARIO INFONAVYT | 65 D X 2 Y 4 | FRANCISCO VILLA | 97370 |
| KANASIN | KANASIN | CASA HOGAR MOISES | 54 | TEYA | 97000 |
| KANTUNIL | KANTUNIL | I3100505 BENITO JUAREZ GARCIA KANTUNIL POLICIAS | 22 X 21 Y 23 ALTOS DEL PALACIO MUNICIPAL | CENTRO | 97670 |
| KAUA | KAUA | KAUA 6 HAYUNTAMIENTO POLICIA MPAL | CONOCIDO | KAUA | 97764 |
| KINCHIL | KINCHIL | P ENCKICHIL | C 25 X 18 Y 20 | CENTRO | 97360 |
| KOPOMA | KOPOMA | PENCKOPOMA LEYES DE REFORMA | 10 S/N X 19 Y 21 | CENTRO | 97818 |
| MAMA | MAMA | MAMA PE (MELCCHOR OCAMPO) | 30 | MAMA | 97900 |
| MANI | MANI | PE ESC SEC TECNICA NUMERO 47 MANI | 32 | MANI | 97854 |
| MANI | MANI | PE H AYUNTAMIENTO MANI (DEPARTAMENTO DE LA MUJER) | 25 X 26 Y 28 | MANI | 97850 |
| MANI | MANI | PE H AYUNTAMIENTO MANI (IMAGEN MUNICIPAL) | 25 X 26 Y 28 SN | MANI | 97850 |
| MANI | MANI | PE H AYUNTAMIENTO MANI (PRESIDENCIA) | 25 X 26 Y 28 SN | MANI | 97850 |
| MANI | MANI | PE H AYUNTAMIENTO MANI (SALUD) | 25 X 26 Y 28 SN | MANI | 97850 |
| MANI | TIPIKAL | PE TIPIKAL | 23 X 8 Y 10 | TIPIKAL | 97850 |
| MAXCANU | MAXCANU | I3100502 ARSENIO MÉNDEZ GONZÁLEZ 1KG MAXCANU | 18A S/N X 15 Y 17 | CENTRO | 97800 |
| MAXCANU | GRANADA CHICAN GRANADA | P ENCGRANADA (FUND MUNDO MAYA/SANTA ROSA ) | S/N ESPALDAS DEL PARQUE MPAL | GRANADA | 97800 |
| MAXCANU | SAN FERNANDO | P ENCSAN FERNANDO | A UN COSTADO DE LA CANCHA | SAN FERNANDO | 97800 |
| MAYAPAN | MAYAPAN | I3100603 NADZABA XOOK | 22 X 21 Y 23 | 2 CENTRO | 97908 |
| MERIDA | MERIDA | CORDEMEX | 49 X 46 Y 48 CENTRO CULTURAL OBRERO | CORDEMEX | 97110 |
| MERIDA | MERIDA | DELIO MORENO | CALLE 64 X 99 Y 101 | MERIDA | 97268 |
| MERIDA | MERIDA | CERESO | C 60 SUR X ANILLO PERIFERICO SN JSOE TECOH 2 | MERIDA | 97269 |
| MERIDA | MERIDA | PATRONATO PENINSULAR PRONIÑO CON DEFICIENCIA MENTAL AC | 29 A X 4 Y 4 A | PASEOS DE VERGEL | 97166 |
| MERIDA | MERIDA | PLAZA SANTOS SUR | AV 86 | EMILIANO ZAPATA SUR III | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | CTRO DE SUPERACION INTEGRAL (E ZAPATA SUR II AMPLIACION) | C161Y163X88Y90 E ZAPATA SUR 2 AMPLIACION | EMILIANO ZAPATA SUR 2 | 97370 |
| MERIDA | MERIDA | ESC PRIM DELIO MORENO CANTON (MELITON SALAZAR) | C64HX109Y109A | MELITON SALAZAR | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | CECATI 30 VICENTE SOLIS 3 | C 30 X 83 Y 85 VICENTE SOLIS | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | NUEVA CHICHEN | 16 X 25 B Y 27 ESCUELA REVOLUCION | NUEVA CHICHEN | 97170 |
| MERIDA | MERIDA | POLIGONO 108 3 | 31 A ESQUINA ESCUELA ENRIQUE REBSAMEN | POLIGONO 108 | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | SAN LUIS SUR DZUNUNCAN | 189 C | SAN LUIS SUR DZUNUNCAN | 97290 |
| MERIDA | MERIDA | SIGMA (CINCO COLONIAS) | C 42 SUR X 127 FRACC HACIENDA | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | PLAN DE AYALA | PRIM JAIME TORRES BODET | MERIDA | 97370 |
| MERIDA | MERIDA | PLAZA SAN BENITO | 54 | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | P DE E ESC NIÑOS HEROES (MANZANA 115) | 66C X 97D Y 97E MANZANA | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | I3101902 LUZ GARCIA DE CAMPILLO | 29 DIAGONAL X 26 | ALVARO TORRE DIAZ | 97255 |
| MERIDA | MERIDA | CENTRO DE SUPERACION INTEGRAL AMAPOLA | C66 X 105 AMAPOLA | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | KAUA UNO | CERCA DE LA FUENTES MAYA | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | PLAZA COMUNITARIA VICTOR CERVERA PACHECO MADEROI3100307 | 59 S/N X 86 Y 90 | FRANCISCO I MADERO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | DIF (MARIA LUISA) | C 21 X 144 Y 16 AV CIRCUITO COLONIAS | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | I3102102 ISSTEY | 47 X 60 Y 62 PLAZA COMUNITARIA ISSTEY | CENTRO BARRIO DE SANTA ANA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL PONIENTE H AYUNTAMIENTO | 116 X AV CANEK Y PREPA 2 | AVENIDA JACINTO CANEK | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | COL HIDALGO MODULO II | C 44 X 49 Y 51 | HIDALGO SUBDIRECCION DE SALUD | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | ESC JOSE VASCONCELOS (NUEVA KUKULCAN) | C87X4AY4B NUEVA KUKULCAN | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | COEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHENKU VESPERTINO MIC 9 | 32 SN X 25 Y 23 COL CHENKU | MERIDA | 97219 |
| MERIDA | MERIDA | CONALEP II MIC 5 | AV AVIACION X COL SAMBULA | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | TAMANCHE | 23 X 20 Y 22 COMISARIO MUNICIPAL | TAMANCHE | 97304 |
| MERIDA | MERIDA | ESC PRIM AGUSTIN DE ITURBIDE SAN ANTONIO XLUCH III | C 86 X 181 | SAN ANTONIO XLUCH III | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | STA GERTRUDIS COPO | COMISARIA MUNICIPAL | SANTA GERTRUDIS COPO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | I3100101 PROFR NICOLAS MUÑOZ VALDEZ | C 28 X 37 Y 39 | FRACC JUAN PABLO II MODULO 5 PASEO VERDE | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | ESC ADOLFINA CARDEÑAS MARIN (COL AZCORRA) | 2 | AZCORRA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | LOS REYES I 2 | 19 X 38 Y 40 COL LOS REYES PRIM LUIS DON ALDO COLOSIO M | LOS REYES PRIM LUIS DON ALDO COLOSIO M | 97156 |
| MERIDA | MERIDA | UCU | EN EL CENTRO FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL | DOM CON | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | I3100805 DIF HUMBERTO LARA Y LARA | 38 X 55 Y 57 | FIDEL VELAZQUEZ | 97166 |
| MERIDA | MERIDA | CETEC SIGLO XIX | 65 X 56 3ER PISO | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | MERCADO DE SAN BENITO | 69 X 56 MERCADO TERCER NIVEL | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | I3100717 DON BOSCO ALBORADA II | 41 X (ORILLA PERIFERICO) | SALVADOR ALVARADO SUR | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | ESC SEC GENERAL OMAR LARA NOVELO | 34 Y 75 A | TIXCACAL OPICHEN | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | MODULO XOCLANSUSULA | O1 C 67 X 128 Y 130 XOCLAN SUSULA | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | ELVIA CARRILLO PUERTO | 73 X 78 Y 80 | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | INSTITUTO SANTO TOMAS DE QUINO | C 61X 69 Y 71 | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 86 A LADO IGLESIA | CENTRO | 97315 |
| MERIDA | MERIDA | COMISARIA IXMAKUIL | 50 | IXMAKUIL | 97315 |
| MERIDA | MERIDA | CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL ORIENTE | 10 X 45 | MELCHOR OCAMPO II | 97300 |
| MERIDA | MERIDA | I3100205 PLAZA COMUNITARIA ESC CEAMA | ANILLO PERIFERICO 455 | TABALAJE 12648 COL TIXCACAL OPICHEN | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | AME AC | C 63 X 66 CENTRO | MERIDA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | BIBLIOTECA VIRTUAL OLIMPO C3100108 | CALLE 62 X 60 | 3 CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | PUNTO DE ENCUENTRO (EMANUEL) EMILIANO ZAPATA SUR I | 141 X 94 Y 94 A | EMILIANO ZAPATA SUR I | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | CENTRO CULTURAL DEL SUR (AULA MOVIL) | 165 | EMILIANO ZAPATA SUR III | 97297 |
| MERIDA | MERIDA | CENTRO INTEGRAL DEL SUR (AULA MOVIL) | 58 | BRISAS DE SAN JOSE TECOH | 97298 |
| MERIDA | MERIDA | CERESO FEMENIL | 60 | SAN JOSE TECOH | 97269 |
| MERIDA | MERIDA | SECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO | 99 | DOLORES OTERO | 0 |
| MERIDA | MERIDA | UD VILLA PALMIRA | 95 | DELIO MORENO CANTON | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | DESAYUNADOR A PUERTAS ABIERTAS | 66 | SAN JOSE TECOH | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ZACIL HA | 52 | ZACIL HA | 0 |
| MERIDA | MERIDA | ARCA DE NOE | 63 | ROBLE AGRICOLA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | POLPUSA | 22 | CIUDAD INDUSTRIAL | 0 |
| MERIDA | MERIDA | P DE E ESC PRIMCARLOS CARRILLO VEGA CD CAUCEL VESPERTINO | 59 X 98 Y 100 S/N | CIUDAD CAUCEL | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | CENTRO COMUNITARIO DE SABERES ADQUIRIDOS | 77 | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | LA FRONTERA | 57 | FRACCIONAMIENTO DEL SUR | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | P DE E PRIM FRANCISCO J MUJICA | 79 CBIS X 94 Y 94A | SAMBULA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | CODECO AC | 69 | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | IGLESIA ALAS DE FE | 66 | GUADALUPANA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | ZOOLOGICO LIC MANUEL BERZUNZA CARRILLO MULSAY | 67 X 102 Y 102 A | MULSAY | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | P DE E CASA EJIDAL KOMCHEN | PLAZA PRINCIPAL KOMCHEN | KOMCHEN | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | ESCUELA RAMON LOPEZ VELARDE | 60 X 67 Y 69 | CENTRO | 97300 |
| MERIDA | MERIDA | P DE E CRIT YUCATAN | CARRETERA MERIDA PROGRESO | PERIFERICO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | JAPAY | 60 X 65 Y 67 | CENTRO | 97300 |
| MERIDA | MERIDA | P DE E ASILO CELARAIN | X 62 Y 72 | AV CUPULES X REFORMA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | COBAY CAUCEL | CARRETERA CAUCEL UCU | SALIDA A UCU | 0 |
| MERIDA | MERIDA | SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION CFE | TABLAJE CATASTRAL | ANILLO PERIFERICO PONIENTE AMP CD INDUSTRIAL | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | CYBER SCHOOL | AV 51 X 46 Y 48 | FCO DE MONTEJO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | CAPA | C 57 | FCO DE MONTEJO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | RENACER CENTRO INTEGRAL PARA LA PLENITUD DEL ADULTO MAYOR | C 22 | JUAN PABLO II | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | KONTROL KORD GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA | 60 | UNIDAD REVOLUCION | 97110 |
| MERIDA | MERIDA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | AVIACION | SAMBULA | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | NEW HOPE | 22 | CARRETERA MERIDA PROGRESO KM 17 | 97304 |
| MERIDA | MERIDA | ENLACES SERV CORPOTATIVO DE ALTA CALIDAD SA DE CV | 59 | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | ACATEMS (ACADEMIA DE TEC DE ESTUDIOS PARA MILLENNIALS) | 130 | XOCLAN SUSULA | 97249 |
| MERIDA | MERIDA | VIFAC | 1C | MONTECRISTO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | SOPORI JESUS CARRANZA | 36 | JESUS CARRANZA | 97109 |
| MERIDA | MERIDA | SANA | AV LIBANO | EMILIANO ZAPATA NORTE | 97219 |
| MERIDA | MERIDA | OFICINA COVEP | 8 D | VERGEL 65 | 97176 |
| MERIDA | MERIDA | I3100516 GRAL SALVADOR ALVARADO CENTRO DE MERIDA | 62 | CENTRO | 97000 |
| MERIDA | MERIDA | ZUFIKON | 21 | CHUBURNA DE HIDALGO | 97205 |
| MERIDA | CAUCEL | COM MPAL DE CAUCEL | CALLE PPAL 21 X 18 Y 20 CENTRO | CAUCEL | 97000 |
| MERIDA | CAUCEL | PRIMARIA NUEVA CREACION SOL CAUCEL | C 39 A X 104 Y 106 | SOL CAUCEL CUARTA ETAPA | 97000 |
| MERIDA | CAUCEL | ESC PRIM URBANA ING ARMANDO PALMA PENICHE CD CAUCEL | C 81 X AVENIDA 62 | FRACC HERRADURA 3 CIUDAD CAUCEL | 97000 |
| MERIDA | COSGAYA | COSGAYA COMISARIA MUNICIPAL | CALLE 17 SN | COSGAYA | 97000 |
| MERIDA | CHABLEKAL | CHABLEKAL | 17 A X 22 Y 24 | CHABLEKAL | 97302 |
| MERIDA | CHOLUL | PE_04_CENTRO CULTURAL ( CHOLUL ) | 21 X 20 Y 22 BIBLIOTECA | CHOLUL | 97305 |
| MERIDA | DZITYA | ESC PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ FRACC LAS AMERICAS | 78 X 61A Y 63 | LAS AMERICAS | 97110 |
| MERIDA | DZITYA | P DE E DZITYA | DOM CON DZITYA | DZYTIA | 97000 |
| MERIDA | DZOYAXCHE | DZOYAXCHE | CONOCIDO | DZOYAXCHE | 97300 |
| MERIDA | DZUNUNCAN | COMISARIA MUNICIPAL DZUNUNCAN | 20 X 21 Y 19 | DZUNUNCAN | 97000 |
| MERIDA | MOLAS | MOLAS COMISARIA | 19 | MOLAS | 97315 |
| MERIDA | PETAC | KINDER MUNDO DE LA ALEGRIA PETAC | PETAC | PETAC | 97000 |
| MERIDA | SAN IGNACIO TESIP | COMISARIA SAN IGNACIO TEZIP | 21 Y 19 | SAN IGNACIO TZIP | 0 |
| MERIDA | SAN PEDRO CHIMAY | SAN PEDRO CHIMAY | 20 | SAN PEDRO CHIMAY | 97315 |
| MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | CHECUXTAL A C YUC | 60A | SAN ANTONIO KAUA III | 97000 |
| MERIDA | TAHDZIBICHEN | TAHDZIBICHEN | PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA FTE A LA IGLESIA A UN COSTAD | CENTRO | 97300 |
| MERIDA | TEMOZON NORTE | TEMOZON NORTE | COMISARIADO MUNICIPAL | TEMOZON NORTE | 97300 |
