Cursa o Termina tu Primaria o Secundaria en el INEA Quintana Roo (IEEJA)
Si quieres cursar o terminar tu primaria o secundaria, en el INEA Quintana Roo puedes beneficiarte de todos los servicios que el INEA te ofrece para cursar, acreditar y obtener tu certificado con validéz oficial.
Qué es el IEEJA
El IEEJA es el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos y es el acrónimo con el que opera el INEA en el estado de Quintana Roo. Dicho acrónimo sirve para darle una mayor identidad a la Institución Educativa en el Estado.
Y es que gracias a los convenios de coordinación con los Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA), el IEEJA funciona a través del INEA en toda la República Mexicana.
Toda la información contenida en nuestro sitio correspondiente al INEA es aplicable para cualquier estado de la República Mexicana.
Cómo estudiar en el IEEJA
En los siguientes enlaces puedes consultar cuáles son los requisitos para estudiar la primaria o la secundaria en el IEEJA (INEA), la documentación necesaria así como los pasos a seguir para que puedas concluir tus estudios con éxito.
Además, dentro de nuestro sitio podrás encontrar guías de estudio así como información que creemos será de tu interés.
Unidades Operativas del IEEJA en Quintana Roo
De acuerdo al último censo del 30 de septiembre de 2022, en el Estado de Quintana Roo existen 241 Plazas Comunitarias, Puntos de Encuentro y Círculos de Estudio.
Te dejamos una lista para que puedas consultarlas y localizar la que se encuentre más cerca de tí.
| MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA | DOMICILIO | COLONIA | C.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| COZUMEL | COZUMEL | I2300702 JOSE VASCONCELOS CALDERON | 27 | MARAVILLA | 77660 |
| COZUMEL | COZUMEL | CARCEL MUNICIPAL | 65 POR AVENIDA CLAUDIO CANTO | ZONA INDUSTRIAL | 77665 |
| COZUMEL | COZUMEL | I2300406 C T M | 115 | SAN GERVASIO | 77667 |
| COZUMEL | COZUMEL | I2300402 EMILIANO ZAPATA | 95 BIS | EMILIANO ZAPATA | 77620 |
| COZUMEL | COZUMEL | I2300109 IXCHEL | 50 | 10-abr | 77622 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | I2300202 P C I CHAN SANTA CRUZ | BENITO JUAREZ EN LA EXPOMAYA | JESUS MARTINEZ ROSS | 77220 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PTO LUCIANO | 47 ENTRE 84 Y 86 | CONSTITUYENTES | 77224 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | I2300202 P C I CHAN SANTA CRUZ | AV BENITO JUAREZ ENTRE 75 | JESUS MARTINEZ ROSS | 77220 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | CTC | 58 | JUAN BAUTISTA VEGA | 77250 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | I2300202 P C I CHAN SANTA CRUZ | BENITO JUAREZ | JESUS MARTINEZ ROSS | 77220 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | ESC PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO | 60 POR 77 Y 79 | LEONA VICARIO | 77210 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | I2300202 P C I CHAN SANTA CRUZ REBECA | AV BENITO JUAREZ ENTRE 75 Y 77 | JESUS MARTINEZ ROSS | 77220 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | I2300202 P C I CHAN SANTA CRUZ LUCIANO | AV BENITO JUAREZ | JESUS MARTINEZ ROSS | 77220 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | I2300202 P C I CHAN SANTA CRUZ BASILIO | BENITO JUAREZ EN LA EXPOMAYA | JESUS MARTINEZ ROSS | 77220 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | I2300202 P C I CHAN SANTA CRUZ MARISSA | BENITO JUAREZ | JESUS MARTINEZ ROSS | 77220 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | H AYUNTAMIENTO BUEN JUEZ | SANTIAGO PACHECO CRUZ | CENTRO | 77200 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | IGNACIO M ALTAMIRANO | EN EL CENTRO DEL PUEBLO | ALTAMIRANO | 77147 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | BETANIA | BETANIA | CONTRA ESQUINA DE LA CASA EJIDAL | BETANIA | 77107 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | CHANCAH VERACRUZ | CHANCAH VERACRUZ | EN FRENTE DE LA IGLESIA MAYA CASA DE LA SESORA | CHANCAH VERACRUZ | 77188 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUNHUHUB | I2300103 CHUNHUHUB | CARRETERA FEDERAL CHETUMAL P S/N CENTRO | CHUNHUHUB | 77160 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | DZOYOLA | DZOYOLA | A UNA ESQUINA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AL PONIENTE | DZOYOLA | 77123 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | A UNA CUADRA DE LA DELEGACION HACIA AL PONIENTE Y UNA AL SUR | FILOMENO MATA | 77148 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | KOPCHEN | KOPCHEN | PALAPA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA | KOP CHEN | 77198 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | LAGUNA KANA | I2300405 PROF VICENTE KAU CHAN | ENFRENTE DEL PARQUE | LAGUNA KANA | 77100 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | NOHBEC | I2300905 PCI CUAUHTEMOC | CEDRALITOS | NOH BEC | 77190 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | PETCACAB | PETCACAB MARISSA | CIRICOTE POR NEGRITO Y TZALAM | PETCACAB | 77196 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | POLYUC | POLYUC LUCIANO | SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL | POLYUC | 77169 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | PRESIDENTE JUAREZ | BACHILLERES PTE JUAREZ | A UN COSTADO DE LA SUBDELEGACION | PRESIDENTE JUAREZ | 77170 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | SAN ANDRES | SAN ANDRES | A LADO DE LA IGLESIA | SAN ANDRES | 77105 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | SAN FELIPE BERRIOZABAL | SAN FELIPE BERRIOZABAL | FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET BOL | SAN FELIPE BERRIOZABAL | 77140 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | SAN FRANCISCO AKE | SAN FCO AKE | A UNA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA AL SUR | SAN FRANCISCO AKE | 77125 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | SEÑOR | SEÑOR CANDIDO | COLEGIO DE BACHILLERES | SEÑOR | 77150 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | TACCHIVO | TAC CHIVO | EN FRENTE DE LA CANCHA AL ESTE | TACCHIVO | 77116 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | TEPICH | I2300403 30 DE JULIO | A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA | TEPICH | 77120 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | Tihosuco | I2300303 PCI GUERRA DE CASTAS | FRENTE AL PARQUE A UN COSTADO DE LA ALCALDIA | CENTRO | 77121 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | UH MAY | UH MAY | A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA | UHMAY | 77198 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | XHAZIL SUR | I2301202 XHAZIL SUR | EDIFICO DE LA DELEGACION Y BACHILLER | X HAZIL SUR | 77106 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | XPICHIL | C2301106 CCAXPICHI CHE | DEL DOMO DEPORTIVO UNA CUADRA HACIA EL SUR | XPICHIL | 77140 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | XYATIL | C2302106 PCC XYATIL | FRENTE DEL PARQUE | XYATIL | 77160 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | ANDRES QUINTANA ROO | ANDRES QUINTANA ROO | A DOS CASAS DEL TEMPLO LA PROFECIA | ANDRES QUINTANA ROO | 77185 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | CHAN SANTA CRUZ | CHAN SANTA CRUZ | CASA EJIDAL FRENTE DEL PARQUE | CHAN SANTA CRUZ | 77104 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FRANCISCO I MADERO | FRANCISCO I MADERO | FRENTE DEL PARQUE LADO OESTE | FRANCISCO I MADERO | 77116 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | MIXTEQUILLA | MIXTEQUILLA | DEL TANQUE DE AGUA A UNA CUADRA | MIXTEQUILLA | 77104 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | KAMPOKOLCHE | KAMPOCOLCHE | A DOS CUANDRAS DE L CENTRO HACIA AL SUR | KAMPOKOLCHE | 77200 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | SANTA ROSA | SANTA ROSA ALFABETIZACION | A UNA ESQUINA DE LA ESC PRIMARIA | SANTA ROSA | 77140 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | CONAFE2017 | 77 | JESUS MARTINEZ ROSS | 77220 |
| ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | I2301302 4 DE MARZO | BAJO LA CRUZ ROJA | CENTRO | 77400 |
| ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | I2300306 ISLA MUJERES CROC | CARLOS LAZO | CENTRO | 77401 |
| ISLA MUJERES | DESARROLLO PLAYA MUJERES | TECNICO 10 ATELIER ESTUDIO PLAYA MUJERES | CANCUN PLAYA MUJERES ZONA CONTINENTAL | 3 | 77400 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | CEMA | LAGUNA DE TEQUESQUITENGO | SANTA ISABEL | 77040 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | I2300805 LUIS DONALDO COLOSIO | LUIS CABRERA SIN NUMERO | LOPEZ MATEOS | 77010 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | I2300203 CERESO | CARR CHETUMAL BACALAR | INDUSTRIAL | 77041 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | I2300503 JAIME TORRES BODET MACROPLAZA | AVENIDA BUGAMBILIAS CON 4 DE MARZO | OCHO DE OCTUBRE | 77028 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | I2301802 CTMCHETUMAL | INSURGENTES 127 ESQUINA CALZADA VERACRUZ | ADOLFO LOPEZ MATEOS | 77010 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | I2300102 PAYO OBISPO | ERICK PAOLO MARTÍNEZ ESQUINA CHACHALACA | EMANCIPACION | 77083 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | I2300105 NUEVA CREACION | URSULO GALVAN S/N ENTRE POLYUC Y PETCACAB | NUEVA CREACION | 77086 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | I2300705 CENTRO COMUNITARIO PROTERRITORIO HABITAT II | 10 DE ABRIL ENTRE 3 GARANTIAS Y RAUDALES | PROTERRITORIO | 77086 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | CAIPA | LAGUNA NEGRA ESQ ENRIQUE BAROCIO | GUADALUPE VICTORIA | 77025 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | C2300119 CROC CHETUMALISAIAS GONZALEZ CUEVAS | UNIVERSIDAD ESQUINA PRIMO DE VERDAD | INFONAVIT ARON MERINO FERNANDEZ | 77940 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | PROMOCASA GERARDO | HEROES | ADOLFO LOPEZ MATEOS | 77010 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | MONAE CBTIS 253 | SACXAN | SOLIDARIDAD | 77000 |
| OTHON P BLANCO | CHETUMAL | MONAE CBTIS 214 | HERIBERTO FRIAS | BOSQUE | 77019 |
| OTHON P BLANCO | CACAO | CACAO | AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL 001 | CACAO | 77000 |
| OTHON P BLANCO | CALDERITAS | TELESEC LIC JESUS MARTINEZ ROOS (CALDERITAS) | 24 DE FEBRERO | CALDERITAS | 77900 |
| OTHON P BLANCO | COCOYOL | COCOYOL | CONOCIDO ESC NETZAHUATCOYOTL | COCOYOL | 77000 |
| OTHON P BLANCO | FRANCISCO VILLA | FRANCISCO VILLA | CONOCIDO | FRANCISCO VILLA | 77000 |
| OTHON P BLANCO | JUAN SARABIA | JUAN SARABIA | VENUSTIANO CARRANZA ENTRE FELIPE CARRILLO P Y FELIPE ANGELES | JUAN SARABIA | 77695 |
| OTHON P BLANCO | LAGUNA GUERRERO | LAGUNA GUERRERO | ESC PRIM BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD POR EL PARQUE | LAGUNA GUERRERO | 77900 |
| OTHON P BLANCO | MAHAHUAL | I2300217 COSTA MAYA ITM | MANGLAR MZ 18 NUMERO 1153 ESQUINA RIO HONDO | MAHAHUAL | 77940 |
| OTHON P BLANCO | NACHI COCOM | NACHICOCOM | CEDRO SIN NUMERO | NACHI COCOM | 77950 |
| OTHON P BLANCO | NICOLAS BRAVO | I2301602 10 DE SEPTIEMBRE | AV MARGARITA MAZA ENTRE NIÑOS HEROES Y LEONA VICARIO | NICOLAS BRAVO | 77981 |
| OTHON P BLANCO | SABIDOS | SABIDOS | FRENTE AL DOMO EN UNA TIENDITA | SABIDOS | 77000 |
| OTHON P BLANCO | UCUM | UCUM | CONOCIDO ESC PRIM BENITO JUAREZ | UCUM | 77000 |
| OTHON P BLANCO | LA UNION | LA UNION | CASA EJIDAL CALLE PRINCIPAL DEL LADO DERECHO | UNION LA | 77000 |
| OTHON P BLANCO | SACXAN | SACXAN | CONOCIDO SACXAN | SACXAN | 77000 |
| OTHON P BLANCO | JAVIER ROJO GOMEZ | I2300602 PLAZA OBRERA (JAVIER ROJO GOMEZ) | CALDERAS ANDADOR COMERCIALIZACION | EMPLEADOS | 77930 |
| OTHON P BLANCO | ALVARO OBREGON | ESC SEC RAFAEL E MELGAR LOC OBREGON | JUNTO AL REGISTRO CIVIL Y BIBLIOTECA DEL PUEBLO | CENTRO | 77000 |
| OTHON P BLANCO | PUCTE | PUCTE | CONOCIDO LOCALIDAD | PUCTE | 77000 |
| OTHON P BLANCO | SERGIO BUTRON CASAS | ESC ROSARIO GUTIERREZ ESKILSEN (BUTRON) | GUADALUPE VARGAS SIN NUMERO | SERGIO BUTRON CASAS | 77950 |
| OTHON P BLANCO | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | LUIS ECHEVERRIA | CONOCIDO | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 77000 |
| OTHON P BLANCO | MOROCOY | CASA HOGAR DE LA TERCERA EDAD MOROCOY | CONOCIDO ESC PRIM BENITO JUAREZ | MOROCOY | 77000 |
| OTHON P BLANCO | JOSE NARCISO ROVIROSA | ROVIROSA | CONOCIDO ESC PRIM LAZARO CARDENAZ DEL RIO | JOSE NARCISO | 77000 |
| OTHON P BLANCO | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | CONOCIDO | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 77000 |
| OTHON P BLANCO | CALIFORNIA | CALIFORNIA | CONOCIDO | CALIFORNIA | 77907 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 DIAZ BACA WILLIAMS ANTONIO | SIN NUMERO | R215 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | I2300302 CLUB ROTARIOS | MAR MEDITERRANEO | LA GUADALUPANA | 77528 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | I2300802 HOGAR FORMATIVO DON BOSCO | AV JOSE LOPEZ PORTILLO | CIUDAD DE LA ALEGRIA | 77539 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 02 DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y EL | MEXICO | S/N | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 02 CEBES | SIN NOMBRE | S/C | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 06 PUC YAM JOSE LUIS | IEEA | CANCUN | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | C2300313 EMMA GODOY | PANZIL | 0 | 77539 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | C2300111 LEONEL DOMINGUEZ RIVERO | 12 PONIENTE | 0 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 TORRES VALENCIA BRENDA BETZABE | LA LIMA C1649A | 200 | 77539 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 11 MUÑOZ VENTURA ROGELIO | SIN | S | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 CROC CORMERCIO | KABAH | 38 | 77504 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 ESCUELA PARTICULAR GONZALO GUERRERO | SUNYAXCHEN 1ER PISO | 25 | 77509 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 EDUKAL | PROLONGACION TULUM | 67 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 SHALOM AC | R230 SM55 L19 ENTRE TALLERES Y LEONA VICARIO | REGION 230 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 UNIVERSIDAD DE DESARROLLO NACIONAL | LA LUNA ESQ SOL | 43 | 77506 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 FUENTE DE VIDA AR | SIN NUMERO | 247 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | I2301005 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ | PUNTA DE YOQUEN | 24 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 XIMBAL WALDORT CANCUN | CANCUN LEONA VICARIO | RAMONAL SM 129 | 77539 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | I2300108 FEDERACION SINDICAL DE OBREROS Y CAMPESINOS | LEONA VICARIO | 219 | 77518 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 CAT CENTRO EDUCATIVO | CEIBA 8 ESQ CAOBA | 311 | 77533 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 05 MENDOZA PEREZ MARIA DE LA PAZ | CONOCIDO | X/C | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | I2300209 RANCHO VIEJO | RANCHO VIEJO | RANCHO VIEJO | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 GABRIEL CERVANTES PALMAS | S/N | 101 | 77519 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 OLEO CANCUN | KUKULKAN KM 195 | ZONA HOTELERA | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | I2300116 ELVIA CARRILLO PUERTO | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 149 Y 147 NORTE | 102 | 77538 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | I2301902 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SIN NUMERO | SIN COLONIA | 77527 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 03 CETZ RODRIGUEZ JORGE ORLANDO | S/N | S/N | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 03 CARCEL PUBLICA | SIN NUMERO | SIN COLONIA | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 FIESTA AMERICANA CONDESA | KUKULKAN KM165 | S/N | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 08 BARCELO TU CANCUN | BLVD KUKULKAN | S/N | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 08 CORAL BEACH | SIN NUMERO | 8 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 CETI AC | LOPEZ PORTILLO | 60 | 77514 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 08 HOTEL BARCELO COSTA CANCUN | KUKULKAN KM 45 ZONA HOTELERA | S/N | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 08 OPERADORA REAL ISLEÑO SA DE CV | BLVD KUKULCAN KM16 | S/N | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | I2302202 DONCELES 28 CROC | SIN NUMERO | 63 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 02 CENTRO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS PERSEVERANCE | FONATUR | 313 | 77313 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | ACEVEDO SARMIENTO GERARDO | TULES | 247 | 77516 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | MONAE CBTIS # 272 | ARCO NORTE | 255 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 06 ESC PRIM ARMADA DE MEXICO | ARCO VIAL | 248 | 77519 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 UNIVERSIDAD DEL CARIBE | SIN NOMBRE | 78 TABACHINES | 77528 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 01 AGUAKAN (INEA POA) | AV NADER Nº 114 | 77500 | |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES LIVIER SC | NADER | 2 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 FUNDACION MAMITA Y LETY AC | DE LOS COLEGIOS | 308 | 77560 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 ESCUELA PARTICULAR COLUMBUS | FRANCISCO I MADERO ESQUINA AV TULUM | 67 | 77510 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 10 INSTITUTO VERACRUZANO (PALACE) | SIN NUMERO | 64 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | TECNICO 17 BALDERAS OLMOS MAYRA JEANET | ZAFIRO | 506 | 77506 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | MONAE BACHILLERES PLANTEL 1 | 21 | REG 91 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | MONAE CECYTE CANCUN 1 | LEONA VICARIO | 229 | 77516 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | MONAE CONALEP II | NIñOS HEROES | 228 | 77516 |
| BENITO JUAREZ | CANCUN | CBTIS 111 CANCUN | CHINCHEN ITZA | 1 | 77500 |
| BENITO JUAREZ | ALFREDO V BONFIL | TECNICO 10 CON TU AYUDA SI CAMBIAS UNA VIDA AC | IGNACIO ALLENDE Y LAZARO URBINA | ALFREDO V BONFIL | 77560 |
| BENITO JUAREZ | ALFREDO V BONFIL | TECNICO 10 IMAGINARTE EDUCACION ALTERNATIVA | EMILIANO ZAPATA | 308 | 77560 |
| BENITO JUAREZ | LEONA VICARIO | I2302102 LEONA VICARIO CROC | CARRETERA FEDERAL CANCÚNMERIDA S/N COLONIA CENTRO | 0 | 77540 |
| BENITO JUAREZ | PUERTO MORELOS | TECNICO02 PUERTO MORELOS | GOLETA CASA B | 18 PUERTO MORELOS | 77500 |
| JOSE MARIA MORELOS | CANDELARIA | C2304406 CCALAZARO CARDENAS | A ESPALDAS DE LA BIBLITECA PUBLICA | CANDELARIA | 77898 |
| JOSE MARIA MORELOS | EL NARANJAL | C2304206 CCAFERNANDO MONTES DE OCA | FRENTE DEL PARQUE | SIN COLONIA | 77874 |
| JOSE MARIA MORELOS | OTHON P BLANCO | C2300303 CCAGUADALUPE VICTORIA | FRENTE DEL PARQUE | OTHON POMPEYO BLANCO | 77898 |
| JOSE MARIA MORELOS | SABAN | BUEN JUEZ POR CASA EMPIEZA | SABAN | SABAN | 77890 |
| JOSE MARIA MORELOS | SABAN | PROMOTORIA SABAN | MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA | SABAN | 77800 |
| JOSE MARIA MORELOS | DZIUCHE | C2305706 CCAPOPOLVUH | AVENIDA PRINCIPAL | CENTRO | 77800 |
| JOSE MARIA MORELOS | GAVILANES | C2304506 CCAOTHON P BLANCO | FRENTE DE LA CANCHA | SIN COLONIA | 77896 |
| JOSE MARIA MORELOS | JOSE MARIA MORELOS | SECTOR 4 NOEMI HERRERA | SANTIAGO PACHECO | JAVIER ROJO GOMEZ | 77890 |
| JOSE MARIA MORELOS | LA PRESUMIDA | CASA EJIDAL | PAVIMENTO | LA PRESUMIDA | 77870 |
| JOSE MARIA MORELOS | Puerto Arturo | C2305502 ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | A DOS CUADRAS DEL CENTRO NORTE | PUERTO ARTURO | 77890 |
| JOSE MARIA MORELOS | San Felipe Primero | SAN FELIPE I | FRENTE AL KINDER | SAN FELIPE I | 77890 |
| JOSE MARIA MORELOS | SANTA GERTRUDIS | C2304806 CCAJACINTO PAT | PAVIMENTO | SANTA GERTRUDIS | 77870 |
| JOSE MARIA MORELOS | KANCABCHEN | C2300403 CCAVICENTE GUERRERO | SIN NUMERO | SIN COLONIA | 77878 |
| JOSE MARIA MORELOS | INSURGENTES | MORELOS FREDY MR4 | SIN NOMBRE | JOSE MARIA MORELOS | 77890 |
| JOSE MARIA MORELOS | PLAN DE LA NORIA PONIENTE | C2304306 CCAMIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | FRENTE DE LA CANCHE DE BASQUETBOL | SIN COLONIA | 77893 |
| JOSE MARIA MORELOS | JOSE MARIA MORELOS | HUMBERTO JMM | SIN NOMBRE | JOSE MARIA MORELOS | 77890 |
| LAZARO CARDENAS | KANTUNILKIN | NOMAE NUEVO | LAZARO CARDENAS | CENTRO | 77300 |
| LAZARO CARDENAS | KANTUNILKIN | I2300902 PRESIDENTE BENITO JUAREZ_CROC | LAZARO CARDENAS ENTRE JAVIER ROJO GOMEZ Y RAFAEL E MELGAR | CENTRO | 77300 |
| LAZARO CARDENAS | AGUA AZUL | C2303706 CCAJOSE MARIA MORELOS Y PAVON | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA AZUL | 77370 |
| LAZARO CARDENAS | HOLBOX | I2300208 JEAN PIAGET_ CROC | PARGO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y GERONIMO DE AGUILAR | HOLBOX | 77300 |
| LAZARO CARDENAS | SAN FRANCISCO | C2304006 CCAANDRES QUINTANA ROO | DOMICILIO CONOCIDO | SAN FRANCISCO | 77385 |
| LAZARO CARDENAS | SOLFERINO | I2300218XLAHKAH DE SOLFERINO | CONOCIDO | SOLFERINO | 77300 |
| LAZARO CARDENAS | EL TINTAL | C2304106 CCASOR JUANA INES DE LA CRUZ | DOMICILIO CONOCIDO | EL TINTAL | 77366 |
| LAZARO CARDENAS | TRES REYES | C2303806 CCABENITO JUAREZ | CALLE PRINCIPAL FRENTE EL PARQUE | TRES REYES | 77380 |
| LAZARO CARDENAS | NUEVO VALLADOLID | C2303906 CCAJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | DOMICILIO CONOCIDO | VALLADOLID NUEVO | 77350 |
| LAZARO CARDENAS | IGNACIO ZARAGOZA | I2302302 U NAJIL XOOK | CARRETERA A SAN FRANCISCO DOMICILIO CONOCIDO EK ALBERGUE | CENTRO | 77300 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | XCARET | AV10 ESQ C20 L1 M62 | CENTO | 77710 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | CERESO | CERESO | CERESO | 77710 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | C2300808 CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO EJIDAL | CALLE 14 ENTRE AVENIDA 95 Y 100 | EJIDAL | 77710 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | I2300205 ROBERTO CASTELLANOS TOVAR CROC | CALLE 3 SUR ENTRE 25 Y 30 AVENIDA | CENTRO | 77710 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | I2300305 NICTE HA | AVENIDA 10 ENTRE MANZANA 39 LOTE 2 Y 3 | NICTE HA | 77710 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | C2305006 PAMAR DIF | 8 NORTE ENTRE AVENIDA 30 Y 35A | CENTRO | 77717 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | C2300506 CHEMUYIL | CALLE HORMIGA ENTRE RUISEÑOR MANZANA 3 LOTE 8 | CHEMUYIL CENTRO | 77710 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | I2301502 ZAZIL HA | CALLE 40 ENTRE AVENIDA 20 Y 25 | ZAZIL HA | 77710 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | VILLAS DEL SOL | AVENIDA LECHUSAS ESQUINA CALLE HALCON PEREGRINO MANZANA 7 | VILLAS DEL SOL | 77710 |
| SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | PODER JOVEN | AVENIDA COLOSIO MANZANA 238 LOTE 7 NUMERO 538 | FRACCIONAMIENTO BOSQUE REAL | 77710 |
